単位換算表
ライン
ポンド | 号数 |
2 lb | 0.5号 |
3 lb | 0.6号 |
4 lb | 0.8号 |
5 lb | 1.0号 |
6 lb | 1.5号 |
7 lb | 1.7号 |
8 lb | 2.0号 |
10 lb | 2.5号 |
12 lb | 3.0号 |
14 lb | 3.5号 |
16 lb | 4.0号 |
20 lb | 5.0号 |
※1 lb=0.25号数換算
長さ
フィート | メートル |
1 ft | 0.304 m |
2 ft | 0.609 m |
3 ft | 0.914 m |
4 ft | 1.219 m |
5 ft | 1.524 m |
6 ft | 1.829 m |
7 ft | 2.134 m |
8 ft | 2.438 m |
9 ft | 2.743 m |
※1フィート=0.3048m換算
インチ | センチ |
1.0 in | 2.54 cm |
1.5 in | 3.81 cm |
1.8 in | 4.57 cm |
2.0 in | 5.08 cm |
2.2 in | 5.59 cm |
3.0 in | 7.62 cm |
3.5 in | 8.89 cm |
4.0 in | 10.16 cm |
4.5 in | 11.43 cm |
※1インチ=2.54cm換算
重さ
オンス | グラム | 号数 |
2 oz | 56.7 g | 15号 |
1 1/2 oz | 42.5 g | 11号 |
1 oz | 28.4 g | 8号 |
1/2 oz | 14.2 g | 4号 |
1/3 oz | 9.5 g | 2.5号 |
1/4 oz | 7.1 g | 2号 |
1/5 oz | 5.7 g | 1.5号 |
1/6 oz | 4.7 g | 1.25号 |
1/8 oz | 3.5 g | 1号 |
1/16 oz | 1.8 g | 5B |
1/32 oz | 0.9 g | G7 |
※1号=約3.75g換算
エギサイズ
エギサイズ | センチ |
2号 | 6 cm |
2.5号 | 7.5 cm |
3号 | 9 cm |
3.5号 | 10.5 cm |
4号 | 12 cm |
4.5号 | 13.5 cm |
※エギの重さは同じ号数でもメーカーによって異なる